期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3218443 | 11-21 15:07:00 | 2+6+5=13 |
3218442 | 11-21 15:05:00 | 7+8+2=17 |
3218441 | 11-21 15:03:00 | 7+5+1=13 |
3218440 | 11-21 15:01:00 | 0+0+6=6 |
3218439 | 11-21 14:59:00 | 2+1+5=8 |
3218438 | 11-21 14:57:00 | 4+6+7=17 |
3218437 | 11-21 14:55:00 | 2+8+5=15 |
3218436 | 11-21 14:53:00 | 5+4+8=17 |
3218435 | 11-21 14:51:00 | 8+7+3=18 |
3218434 | 11-21 14:49:00 | 6+6+9=21 |
3218433 | 11-21 14:47:00 | 3+8+2=13 |
3218432 | 11-21 14:45:00 | 2+6+1=9 |
3218431 | 11-21 14:43:00 | 2+4+5=11 |
3218430 | 11-21 14:41:00 | 1+2+3=6 |
3218429 | 11-21 14:39:00 | 2+9+1=12 |
3218428 | 11-21 14:37:00 | 3+8+8=19 |
3218427 | 11-21 14:35:00 | 0+1+1=2 |
3218426 | 11-21 14:33:00 | 1+4+9=14 |
3218425 | 11-21 14:31:00 | 1+6+6=13 |
3218424 | 11-21 14:29:00 | 5+7+2=14 |
3218423 | 11-21 14:27:00 | 2+8+9=19 |
3218422 | 11-21 14:25:00 | 2+4+5=11 |
3218421 | 11-21 14:23:00 | 9+7+4=20 |
3218420 | 11-21 14:21:00 | 9+3+8=20 |
3218419 | 11-21 14:19:00 | 0+5+1=6 |
3218418 | 11-21 14:17:00 | 9+6+1=16 |
3218417 | 11-21 14:15:00 | 2+8+3=13 |
3218416 | 11-21 14:13:00 | 9+3+8=20 |
3218415 | 11-21 14:11:00 | 9+4+4=17 |
3218414 | 11-21 14:09:00 | 7+8+7=22 |
3218413 | 11-21 14:07:00 | 6+0+0=6 |
3218412 | 11-21 14:05:00 | 3+9+2=14 |
3218411 | 11-21 14:03:00 | 6+3+9=18 |
3218410 | 11-21 14:01:00 | 7+9+7=23 |
3218409 | 11-21 13:59:00 | 7+5+7=19 |
3218408 | 11-21 13:57:00 | 0+5+9=14 |
3218407 | 11-21 13:55:00 | 2+5+6=13 |
3218406 | 11-21 13:53:00 | 7+4+6=17 |
3218405 | 11-21 13:51:00 | 6+1+2=9 |
3218404 | 11-21 13:49:00 | 7+6+9=22 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3218443 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3218442 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218441 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3218440 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3218439 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3218438 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218437 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218436 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218435 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3218434 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218433 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3218432 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3218431 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3218430 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3218429 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3218428 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218427 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3218426 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3218425 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3218424 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3218423 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218422 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3218421 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3218420 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3218419 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3218418 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3218417 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3218416 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3218415 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218414 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3218413 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3218412 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3218411 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3218410 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218409 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218408 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3218407 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3218406 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218405 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3218404 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3218403 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218402 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3218401 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3218400 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218399 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3218398 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218397 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218396 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3218395 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218394 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3218444 | 等待开奖中 | 小+双 | -- |
3218443 | 2+6+5=13 | 大+单 | 中单双 |
3218442 | 7+8+2=17 | 小+双 | 未中奖 |
3218441 | 7+5+1=13 | 小+双 | 中大小 |
3218440 | 0+0+6=6 | 大+单 | 未中奖 |
3218439 | 2+1+5=8 | 小+单 | 中大小 |
3218438 | 4+6+7=17 | 小+单 | 中单双 |
3218437 | 2+8+5=15 | 大+单 | 中组合 |
3218436 | 5+4+8=17 | 小+单 | 中单双 |
3218435 | 8+7+3=18 | 大+单 | 中大小 |
3218434 | 6+6+9=21 | 大+双 | 中大小 |
3218433 | 3+8+2=13 | 大+单 | 中单双 |
3218432 | 2+6+1=9 | 小+单 | 中组合 |
3218431 | 2+4+5=11 | 大+单 | 中单双 |
3218430 | 1+2+3=6 | 大+单 | 未中奖 |
3218429 | 2+9+1=12 | 小+单 | 中大小 |
3218428 | 3+8+8=19 | 小+单 | 中单双 |
3218427 | 0+1+1=2 | 大+双 | 中单双 |
3218426 | 1+4+9=14 | 小+单 | 未中奖 |
3218425 | 1+6+6=13 | 小+单 | 中组合 |
3218424 | 5+7+2=14 | 大+单 | 中大小 |
3218423 | 2+8+9=19 | 小+单 | 中单双 |
3218422 | 2+4+5=11 | 大+双 | 未中奖 |
3218421 | 9+7+4=20 | 小+单 | 未中奖 |
3218420 | 9+3+8=20 | 大+单 | 中大小 |
3218419 | 0+5+1=6 | 小+单 | 中大小 |
3218418 | 9+6+1=16 | 大+双 | 中组合 |
3218417 | 2+8+3=13 | 大+双 | 未中奖 |
3218416 | 9+3+8=20 | 大+单 | 中大小 |
3218415 | 9+4+4=17 | 大+单 | 中组合 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3218444 | 等待开奖中 | 大+小单 | -- |
3218443 | 2+6+5=13 | 小+大双 | 成功 |
3218442 | 7+8+2=17 | 大+小单 | 成功 |
3218441 | 7+5+1=13 | 大+小单 | 成功 |
3218440 | 0+0+6=6 | 小+大单 | 成功 |
3218439 | 2+1+5=8 | 大+小单 | 失败 |
3218438 | 4+6+7=17 | 小+大单 | 成功 |
3218437 | 2+8+5=15 | 大+小单 | 成功 |
3218436 | 5+4+8=17 | 大+小双 | 成功 |
3218435 | 8+7+3=18 | 大+小单 | 成功 |
3218434 | 6+6+9=21 | 小+大单 | 成功 |
3218433 | 3+8+2=13 | 大+小双 | 失败 |
3218432 | 2+6+1=9 | 小+大双 | 成功 |
3218431 | 2+4+5=11 | 大+小双 | 失败 |
3218430 | 1+2+3=6 | 大+小双 | 成功 |
3218429 | 2+9+1=12 | 大+小单 | 失败 |
3218428 | 3+8+8=19 | 大+小双 | 成功 |
3218427 | 0+1+1=2 | 小+大双 | 成功 |
3218426 | 1+4+9=14 | 大+小单 | 成功 |
3218425 | 1+6+6=13 | 小+大单 | 成功 |
3218424 | 5+7+2=14 | 大+小双 | 成功 |
3218423 | 2+8+9=19 | 小+大双 | 失败 |
3218422 | 2+4+5=11 | 大+小单 | 成功 |
3218421 | 9+7+4=20 | 小+大双 | 成功 |
3218420 | 9+3+8=20 | 大+小双 | 成功 |
3218419 | 0+5+1=6 | 大+小单 | 失败 |
3218418 | 9+6+1=16 | 小+大单 | 失败 |
3218417 | 2+8+3=13 | 小+大单 | 成功 |
3218416 | 9+3+8=20 | 小+大双 | 成功 |
3218415 | 9+4+4=17 | 大+小单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 239 期 | 小数已开 | 240 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 240 期 | 双数已开 | 239 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 108 期 | 小单已开 | 132 期 |
小双已开 | 108 期 | 大双已开 | 131 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 25 期 | 极大已开 | 29 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 1 期 ) | 14已开 | ( 33 期 ) |
01已开 | ( 0 期 ) | 15已开 | ( 28 期 ) |
02已开 | ( 1 期 ) | 16已开 | ( 28 期 ) |
03已开 | ( 2 期 ) | 17已开 | ( 36 期 ) |
04已开 | ( 8 期 ) | 18已开 | ( 26 期 ) |
05已开 | ( 13 期 ) | 19已开 | ( 19 期 ) |
06已开 | ( 17 期 ) | 20已开 | ( 23 期 ) |
07已开 | ( 12 期 ) | 21已开 | ( 17 期 ) |
08已开 | ( 25 期 ) | 22已开 | ( 14 期 ) |
09已开 | ( 25 期 ) | 23已开 | ( 6 期 ) |
10已开 | ( 20 期 ) | 24已开 | ( 6 期 ) |
11已开 | ( 41 期 ) | 25已开 | ( 0 期 ) |
12已开 | ( 36 期 ) | 26已开 | ( 1 期 ) |
13已开 | ( 39 期 ) | 27已开 | ( 2 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 |
( 1 期 ) | 小 |
( 0 期 ) |
单 |
( 0 期 ) | 双 |
( 3 期 ) |
大单 |
( 1 期 ) | 小单 |
( 0 期 ) |
小双 |
( 3 期 ) | 大双 |
( 8 期 ) |
极小 |
( 16 期 ) | 极大 |
( 29 期 ) | 00 |
( 289 期 ) | 14 |
( 17 期 ) |
01 |
( 938 期 ) | 15 |
( 6 期 ) |
02 |
( 16 期 ) | 16 |
( 25 期 ) |
03 |
( 108 期 ) | 17 |
( 1 期 ) |
04 |
( 150 期 ) | 18 |
( 8 期 ) |
05 |
( 44 期 ) | 19 |
( 15 期 ) |
06 |
( 3 期 ) | 20 |
( 22 期 ) |
07 |
( 68 期 ) | 21 |
( 9 期 ) |
08 |
( 4 期 ) | 22 |
( 29 期 ) |
09 |
( 11 期 ) | 23 |
( 33 期 ) |
10 |
( 42 期 ) | 24 |
( 57 期 ) |
11 |
( 12 期 ) | 25 |
( 542 期 ) |
12 |
( 14 期 ) | 26 |
( 459 期 ) |
13 |
( 0 期 ) | 27 |
( 345 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。